İBG ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ
Yatırımcı | : Dokuz Eylül Üniverstiesi |
Lokasyon | : Balçova / İzmir |
Yıl | : 2018 |
Nokta Sayısı | : 2.100 |
STAR RAFİNERİ SUBSTATION & NMI BİNALARI
Yatırımcı | : SOCAR |
Lokasyon | : Aliağa / İzmir |
Yıl | : 2018 |
Nokta Sayısı | : 750 |
ADANA ADALET SARAYI
Yatırımcı | : T.C. Adalet Bakanlığı |
Lokasyon | : Adana |
Yıl | : 2018 |
Nokta Sayısı | : 2.500 |
KENT HASTANESİ - ÇİĞLİ
Yatırımcı | : Kent Sağlık Grubu |
Lokasyon | : Çiğli / İzmir |
Yıl | : 2018 |
Nokta Sayısı | : 2.600 |
GÜMÜŞHANE İŞGEM - AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
Yatırımcı | : Avrupa Birliği & Türkiye Cumhuriyeti |
Lokasyon | : Gümüşhane |
Yıl | : 2018 |
Nokta Sayısı | : 350 |
CEZA İNFAZ KURUMLARI
Yatırımcı | : T.C. Adalet Bakanlığı |
Lokasyon | : Ereğli / Erzincan / Akhisar / Kırıkkale / Kilis / Şanlıurfa / Niğde |
Yıl | : 2018 / 2018 / 2016 / 2016 / 2015 / 2015 / 2014 |
Nokta Sayısı | : 1.450 / 1.100 / 600 / 400 / 800 / 1.700 / 150 |
AKSARAY 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
Yatırımcı | : T.C. Sağlık Bakanlığı |
Lokasyon | : Aksaray |
Yıl | : 2017 |
Nokta Sayısı | : 2.100 |
ARKAS OFİS BİNASI (ORHANLI)
Yatırımcı | : Arkas Holding |
Lokasyon | : Orhanlı, Tuzla / İstanbul |
Yıl | : 2014 |
Nokta Sayısı | : 2.100 |
TOKİ GENEL HİZMET BİNASI (HALKALI)
Yatırımcı | : T.C. Toplu Konut İdaresi |
Lokasyon | : Halkalı / İstanbul |
Yıl | : 2013 |
Nokta Sayısı | : 900 |
YENİ ELEKTRİK DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTALİ 865 MWe
Yatırımcı | : Unit Investment NV & Ansaldo Energia |
Lokasyon | : Dilovası / Kocaeli |
Yıl | : 2012 |
Nokta Sayısı | : 1.400 |
EÜAŞ AMBARLI FUEL OIL DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ
Yatırımcı | : EÜAŞ - Elektrik Üretim A.Ş. |
Lokasyon | : Ambarlı / İstanbul |
Yıl | : 2011 |
Nokta Sayısı | : 650 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Yatırımcı | : İzmir Ekonomi Üniversitesi |
Lokasyon | : Balçova / İzmir |
Yıl | : 2011 |
Nokta Sayısı | : 1.050 |
RENAISSANCE HOTEL - İZMİR
Yatırımcı | : Parsan Group |
Lokasyon | : Konak / İzmir |
Yıl | : 2010 |
Nokta Sayısı | : 550 |
TÜPRAŞ - ALİAĞA
Yatırımcı | : Tüpraş |
Lokasyon | : Aliağa / İzmir |
Yıl | : 2009 |
Nokta Sayısı | : 250 |
SPICE HOTEL & SPA - ANTALYA
Yatırımcı | : İçkale Şirketler Grubu |
Lokasyon | : Belek / Antalya |
Yıl | : 2009 |
Nokta Sayısı | : 850 |
MÖVENPICK HOTEL - İZMİR
Yatırımcı | : Viltur Villa Saray |
Lokasyon | : Konak / İzmir |
Yıl | : 2008 |
Nokta Sayısı | : 650 |
KT&G KORE TÜTÜN FABRİKASI - İZMİR
Yatırımcı | : KT&G |
Lokasyon | : Tire / İzmir |
Yıl | : 2008 |
Nokta Sayısı | : 800 |
TÜRKMENABAT MİLLİ DRAMA TİYATROSU - TÜRKMENİSTAN
Yatırımcı | : Türkmenistan Hükümeti |
Lokasyon | : Türkmenabat / Türkmenistan |
Yıl | : 2007 |
Nokta Sayısı | : 1.150 |
SAVOY OTTOMAN PALACE & CASINO - GİRNE
Yatırımcı | : Savoy |
Lokasyon | : Girne / Kıbrıs |
Yıl | : 2007 |
Nokta Sayısı | : 550 |
DELPHI DIESEL & PACKARD (EGE SERBEST BÖLGE)
Yatırımcı | : Delphi |
Lokasyon | : Gaziemir / İzmir |
Yıl | : 2007 |
Nokta Sayısı | : 600 |
TEPEKULE KONGRE & SERGİ MERKEZİ
Yatırımcı | : |
Lokasyon | : Bayraklı / İzmir |
Yıl | : 2006 |
Nokta Sayısı | : 350 |
BTC BORU HATTI
Yatırımcı | : Botaş |
Lokasyon | : Kars / Erzurum / Erzincan / Sivas / K.Maraş |
Yıl | : 2005 |
Nokta Sayısı | : 8.500 |
ÖZDİLEK AVM - İZMİR
Yatırımcı | : Özdilek |
Lokasyon | : Balçova / İzmir |
Yıl | : 2003 |
Nokta Sayısı | : 700 |
WYNDHAM HOTEL - İZMİR
Yatırımcı | : Özdilek |
Lokasyon | : Balçova / İzmir |
Yıl | : 2003 |
Nokta Sayısı | : 1.200 |
SHERATON HOTEL & SPA - ÇEŞME
Yatırımcı | : Dilek Holding |
Lokasyon | : Çeşme / İzmir |
Yıl | : 2001 |
Nokta Sayısı | : 1.350 |
OPEL - TORBALI
Yatırımcı | : Opel |
Lokasyon | : Torbalı / İzmir |
Yıl | : 1999 |
Nokta Sayısı | : 350 |
DR. OETKER - İZMİR
Yatırımcı | : Dr. Oetker |
Lokasyon | : Torbalı / İzmir |
Yıl | : 1999 |
Nokta Sayısı | : 1.200 |